公司名稱: | オークマ株式會社 大隈公司(OKUMA Corporation) |
所 在 地: | 日本國愛知県丹羽郡大口町下小口5-25-1 |
郵 編: | 480-0193 |
傳 真: | 0081-587-95-6074 |
電 話: | 0081-587-95-7825 |
創業日期: | 1898年1月 |
注冊資本: | 180億日元(2008年3月) |
法人代表: | 花木義麿 |
年銷售額: | 1,540億日元(2017年度) |
職工人數: | 2018年3月為2,229人(日本總公司),3,495人(包括國外子公司) |
工廠面積: | 占地面積:60.7萬平方米,建筑面積:28.6萬平方米(2018年3月) |
主要產品: | 數控機床,包括數控車床、加工中心、數控磨床。數控裝置,工廠自動化產品,伺服電機等的制造和銷售。 |
國外主要據點: | 美國、德國、澳大利亞、泰國、中國、中國臺灣、韓國、奧地利、俄羅斯、新加坡、印度尼西亞、印度、新西蘭、巴西等。 |
產品特點: | 日本及世界三大數控機床制造廠之一,至今已有120年歷史,以生產通用數控車床和加工中心為主,并自行開發生產OSP數控裝置,產品以剛性好、效率高、精度穩定、壽命長、操作方便而著稱。 |
中國公司: | 大隈機械(上海)有限公司 Okuma Machine Tool (Shanghai) Corporation |
大隈公司臥式數控車床、車削中心品種規格表
系列 | 分類 | 特點 | 加工直徑(mm) | ||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | |||
GENOS系列臥式數控車床和車削中心 | 數控車床 | 單刀架 | L250II | L3000L | L400II | ||||
車削中心 | 帶動力刀具(M) | L2000M | L3000M | ||||||
LBEXⅡ系列臥式數控車床和車削中心 | 單刀架 | LB2000EXⅡ | LB3000EXⅡ | LB4000EXⅡ | LB35Ⅲ | LB45Ⅲ | |||
車削中心 | 帶動力刀具(M) | LB2000EXⅡ-M | LB3000EXⅡ-M | LB4000EXⅡ-M | LB35Ⅲ-M | LB45Ⅲ-M | |||
帶Y軸 | LB2000EXⅡ-MY | LB3000EXⅡ-MY | LB4000EXⅡ-MY | ||||||
帶副主軸 | LB2000EXⅡ-W(MW) | LB3000EXⅡ-W(MW)(MYW) | |||||||
LUEX系列臥式雙刀架數控車床 | 數控車床 | 雙刀架 | LUS1600 | LU3000EX | LU4000EX | LU35Ⅱ | LU45Ⅱ | LU7000EX | |
車削中心 | 帶動力刀具(M) | LU3000EX-M | LU4000EX-M | LU35Ⅱ-M | LU45Ⅱ-M | LU7000EX | |||
LTEX系列臥式雙刀架雙主軸車削中心 | 車削中心 | 帶動力刀具(M) | LT2000EX-M | LT3000EX-M | |||||
帶Y軸 | LT2000EX- | LT3000EX-MY | |||||||
MULTUS BⅡ系列臥式復合車銑中心 | 車銑中心 | 單刀架 | B200Ⅱ | B300Ⅱ | B400Ⅱ | B550 | B750 | ||
帶副主軸 | B200ⅡW | B300ⅡW | B400ⅡW | B750W | |||||
MULTUS U系列臥式復合車銑中心 | 車銑中心 | 單刀架 | U3000 | U4000 | U5000 | ||||
雙刀架 | U3000 | U4000 | U5000 | ||||||
帶副主軸 | U3000 | U4000 | U5000 | ||||||
MULTUS U系列臥式超復合車銑中心 | 車銑中心 | 帶激光增材 |
U3000 | U4000 | U5000 |
大隈公司立式數控車床、車削中心品種規格表
系列 | 分類 | 特點 | 加工直徑(mm) | ||||||||
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 3500 | |||
V系列數控立式車床 | 數控車床 | 單主軸 | V40R | V760EX | V920EX | ||||||
雙主軸 | 2SP-V40 | 2SP-V760EX | |||||||||
VTM系列車削中心 | 車削中心 | 帶換刀刀庫 | VTM-65 | VTM-100 | VTM-200 | ||||||
VTM-YB系列車銑中心 | 車銑中心 | 帶Y、B軸 | VTM-80YB | VTM-1200YB | VTM-2000YB | ||||||
龍門式復合車銑中心 | 車銑中心 | 龍門式 | VTR-160A | VTR-350A |
大隈公司加工中心品種規格表
系列 | 分類 | 特點 | 工作臺尺寸(mm) | ||||||
400 | 500 | 600 | 700 | 950 | 1000 | ||||
立式加工中心 | 一般加工 | No.40刀柄GENOS系列 | M460-VE | M560-V | |||||
No.40刀柄MB-V系列 | MB-46VA | MB-56VA | MB-66VA | ||||||
No.50刀柄MB-V系列 |
MB-46VB | MB-56VB | MB-66VB | ||||||
No.40刀柄MILLAC系列 | 468VⅡ | 511VⅡ | 611VⅡ | 761VⅡ | 852VⅡ | 1052VⅡ | |||
No.50刀柄MILLAC系列 | 468VⅡ | 511VⅡ | 611VⅡ | 761V | 852VⅡ | 1052VⅡ | |||
五軸 | No.40刀柄 | MU-4000V | MU-5000V(-L) | MU-6300V(-L) | MU-8000V(-L) | ||||
No.50刀柄 | MU-5000V(-L) | MU-6300V(-L) | MU-8000V(-L) | ||||||
超復合加工 | 帶激光增材 | MU-5000V | MU-6300V | MU-8000V | |||||
分類 | 特點 | 工作臺尺寸(mm) | |||||||
400×400 | 500×500 | 630×630 | 800×800 | 1000×1000 | 1600×1600 | ||||
重切削 | No.40刀柄 | MA-400HA | MA-500HII | ||||||
No.50刀柄 | MA-500HII | MA-600HII | MA-12500H | ||||||
一般加工 | No.40刀柄 | MB-4000H | MB-5000H | ||||||
No.50刀柄 | MB-8000H | MB-10000H | |||||||
分類 | 特點 | 工作臺尺寸(mm) | |||||||
1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |||||
龍門式 | Z軸450mm | MCV-AⅡ | MCV-AⅡ | ||||||
Z軸800mm | MCR-AF | MCR-AF | |||||||
龍門式五面體 | Z軸800mm | MCR-A5CII | MCR-A5CII | MCR-A5CII | MCR-A5CII | ||||
Z軸800mm | MCR-BⅢ | MCR-BⅢ | MCR-BⅢ | MCR-BⅢ | |||||
Z1000mm | MCR-C | MCR-C | MCR-C |