CNC外圓磨床規格
項目 | 單位 | GP/GA-34FⅡ | GP/GA-44FⅡ | GP/GA-36FⅡ | GP/GA-47FⅡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力、容量 | 工作臺臺面跳動 | mm | ?330 | ?430 | ?330 | ?430 | |
磨削最大直徑 | mm | ?300 | ?400 | ?300 | ?400 | ||
磨削最大重量 | 兩頂尖支撐 | kg | 150 | 150 | 300 | 300 | |
裝卡 | N?m | 80 | 80 | - | - | ||
兩頂尖支撐長度 ※1 ※2 長度方向 | 35 | mm | 350 | ||||
65 | mm | 650 | |||||
100 | mm | 1,000 | |||||
150 | mm | 1,500 | |||||
砂輪軸 | 砂輪箱的體積 外徑×寬 | mm | ?455×75 | ?610×135 (整套200) | ?760×160 (整套200) | ||
砂輪線速度 | m/sec | 45 | |||||
電機輸出 | kW | 7.5 | 15(特殊規格:22) | ||||
砂輪架(X軸) | 最小設定單位 | mm | ?0.0001 | ||||
移動量 | mm | 295 | 370 | ||||
快速進給速度 | m/min | ?16 | |||||
電機輸出 | kW | 2.9 | |||||
工作臺(Z軸) | 最小設定單位 | mm | 0.0001 | ||||
旋轉調整角度 | °(度) | ±0.1 | |||||
移動量 長度方向 | 35 | mm | 550 | ||||
65 | mm | 850 | |||||
100 | mm | 1,200 | |||||
150 | mm | 1,850 | |||||
快速進給速度 | m/min | 16(GA-36FⅡ、GA-47FⅡ為12) | |||||
電機輸出 | kW | 2.9 | |||||
主軸臺(C軸) | 錐孔 | MT No.5 | |||||
轉速 | 固定 | mm-1 | 600 | ||||
固定、活動 | mm-1 | 600 | - | ||||
電機輸出 | kW | 3.5 | 3.6 | ||||
尾架 | 錐孔 | MT No.5 | |||||
自動行程 | mm | 70 | |||||
錐度手動調整量 | mm | ±?0.08 | |||||
磨削液凈化裝置 | 水泵電機 | kW | 0.4 | ||||
分離器 | 磁力式80L/min | 磁力式120L/min | |||||
箱容量 | L | 200 | |||||
機床重量 | 機床重量 長度方向 | 35 | kg | 6,300 | 6,600 | 6,600 | 7,100 |
65 | kg | 7,000 | 7,300 | 7,300 | 7,800 | ||
100 | kg | 7,700 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | ||
150 | kg | 8,700 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | ||
數控裝置 | OSP-P300GA |
※1:GA-36FⅡ、GA-47FⅡ是砂輪寬度不超過75mm時的數值。當使用寬幅砂輪時,支撐長度將相應變短。
※2:如果選用特殊規格牽引式尾架,則支撐長度縮短50mm。