大徑工件的穩定加工
即使對應不易裝夾的大徑薄壁件,或者不平衡的外形不規則工件等,均能實現穩定加工。
強力銑削實現工序集約
可安裝更強力、更多的刀具
V760EX
1臺機床即可完成車削和鉆孔、立銑加工,且對應的加工種類廣泛。
與舊機型相比動力刀具主軸功率得到大幅提高,可進一步實現強力加工和工序集約多元化。
最大限度減少與相鄰刀具干涉的刀架,可在12個刀位全部安裝銑削刀具。
依靠一次裝卡進行從車削加工到銑削加工的全部過程,可減少半成品保管空間及工序間的待工時間。
另外,可排除安裝工件時的裝卡誤差,提高了加工精度。
<img title="立式CNC車床2SP-V920EX " alt="立式CNC車床2SP-V920EX " src=" span="" style="color: rgb(0, 112, 192); font-size: 18px;" img=""/>
機床規格
項目 | 單位 | V760EX | 2SP-V760EX | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | L | M | |||
容量、能力 | 最大加工直徑 | mm | ?760 | |||
最大回轉直徑 | mm | ?800 | ||||
刀架上回轉直徑 | mm | ?610 | ||||
最大加工長度 ( 高度 ) | mm | 770 | ||||
最大工件重量 ( 包括卡盤重量 ) | kg | 500(1,000kg / 200min-11限制時) | ||||
離地面至主軸端面的高度※1 | mm | 1,085 | ||||
移動量 | X 軸移動量 | mm | 390 | |||
Z 軸移動量 | mm | 770 | ||||
C 軸控制角度 | 度 | - | 360 (最小控制角度0.001) | - | 360 (最小控制角度0.001) | |
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 20~2,000 | |||
主軸變速檔數 | 自動2級 (電機繞組切換2級) | |||||
主軸端刀尖形狀 | JIS A2-11 | |||||
主軸通孔直徑 | mm | ?92 | ||||
主軸軸承內徑 | mm | ?160 | ||||
刀架 | 刀架型式 | V12 | 復合V12 | V12+V12 | 復合V12+復合V12 | |
刀架上刀具安裝把數 | 12把 | LM共用 12把 | 12+12把 | LM共用 12+12把 | ||
外徑車刀尺寸 | mm | □25、□32 | ||||
內徑刀具徑 | mm | ?40、?50、?63 | ||||
旋轉刀具 | 旋轉刀具主軸轉速 | min-1 | - | 4,000 | - | 4,000 |
旋轉刀具主軸扭矩 | N?m | - | OSP:57.8 / 33.1 (25分 / 連續) FANUC:70 / 30 (間歇 / 連續) | - | OSP:57.8 / 33.1 (25分 / 連續) FANUC:70 / 30 (間歇 / 連續) | |
旋轉刀具主軸變速檔數 | - | 無級 | - | 無級 | ||
進給速度 | 快速進給速度 X、Z 軸 | m / min | X:24、Z:24 | |||
快速進給速度 C 軸 | min-1 | - | 20 | - | 20 | |
切削進給速度 X、Z 軸 | mm / rev | 0.001~300.000 | ||||
電機 | 主軸用電機 | kW | 30 / 22(30分 / 連續) | 30 / 22(30分 / 連續)×2 | ||
旋轉刀具主軸用電機 | kW | - | OSP:7.5 / 4.3 (25分 / 連續) FANUC:5.5(連續) | - | OSP:7.5 / 4.3 (25分 / 連續) FANUC:5.5(連續) | |
進給軸用電機 | kW | OSP X:3.5、Z:4.6 FANUC X:4.0、Z:4.0 | OSP X:3.5、Z:5.2 FANUC X:4.0、Z:4.0 | OSP X:3.5、Z:4.6 FANUC X:4.0、Z:4.0 | OSP X:3.5、Z:5.2 FANUC X:4.0、Z:4.0 | |
切削液用電機(50Hz / 60Hz) | kW | 刀架:0.25 / 0.25、清洗用:0.37 / 0.55 | ||||
機床尺寸 | 機床高度※1 | mm | 3,489 | |||
占地面積(寬 × 長 )※2 | mm×mm | 1,842×2,732 | 3,680×2,732 | |||
機床重量 | kg | 8,500 | 8,700 | 17,000 | 17,400 | |
數控裝置 | OSP-P300LA、FANUC 0i-TF |
※1: 機床高度和心高可能會根據所安裝油缸型號不同而升高。
※2: 含油箱,不含操作面板
項目 | 單位 | V920EX | 2SP-V920EX | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | L | M | |||
容量、能力 | 最大加工直徑 | mm | ?920 | |||
最大回轉直徑 | mm | ?1,000 | ||||
刀架上回轉直徑 | mm | ?710 | ||||
最大加工長度 ( 高度 ) | mm | 860 | ||||
最大工件重量 ( 包括卡盤重量 ) | kg | 1,200(2,000kg / 200min-11限制時) | ||||
離地面至主軸端面的高度※1 | mm | 1,150 | ||||
移動量 | X 軸移動量 | mm | 485 | |||
Z 軸移動量 | mm | 860 | ||||
C 軸控制角度 | 度 | - | 360 (最小控制角度0.001) | - | 360 (最小控制角度0.001) | |
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 20~1,250 | |||
主軸變速檔數 | 自動2級 (電機繞組切換2級) | |||||
主軸端刀尖形狀 | JIS A2-11 | |||||
主軸通孔直徑 | mm | ?110 | ||||
主軸軸承內徑 | mm | ?200 | ||||
刀架 | 刀架型式 | V12 | 復合V12 | V12+V12 | 復合V12+復合V12 | |
刀架上刀具安裝把數 | 12把 | LM共用 12把 | 12+12把 | LM共用 12+12把 | ||
外徑車刀尺寸 | mm | □25、□32 | ||||
內徑刀具徑 | mm | ?40、?50、?63 | ||||
旋轉刀具 | 旋轉刀具主軸轉速 | min-1 | - | 4,000 / 3,000 (間歇 / 連續) | - | 4,000 / 3,000 (間歇 / 連續) |
旋轉刀具主軸扭矩 | N?m | - | OSP:125.6 / 42 (間歇 / 連續) | - | OSP:125.6 / 42 (間歇 / 連續) | |
旋轉刀具主軸變速檔數 | - | 無級 | - | 無級 | ||
進給速度 | 快速進給速度 X、Z 軸 | m / min | X:24、Z:24 | |||
快速進給速度 C 軸 | min-1 | - | 20 | - | 20 | |
切削進給速度 X、Z 軸 | mm / rev | 0.001~300.000 | ||||
電機 | 主軸用電機 | kW | 30 / 22(30分 / 連續) | 30 / 22(30分 / 連續)×2 | ||
旋轉刀具主軸用電機 | kW | - | OSP:5.6(連續) FANUC:5.5(連續) | - | OSP:5.6(連續) FANUC:5.5(連續) | |
進給軸用電機 | kW | OSP X:3.5、Z:5.2 FANUC X:4.0、Z:5.0 | ||||
切削液用電機(50Hz / 60Hz) | kW | 刀架:0.28 / 0.46、清洗用:0.39 / 0.62 | ||||
機床尺寸 | 機床高度※1 | mm | 3,693 | |||
占地面積(寬 × 長 )※2 | mm×mm | 2,252×2,845(3,302×2,845)※3 | 4,500×2,845 | |||
機床重量 | kg | 11,400 | 11,700 | 22,800 | 23,400 | |
數控裝置 | OSP-P300LA、FANUC 0i-TF |
※1:機床高度和心高可能會根據所安裝油缸型號不同而升高。
※2:含油箱,不含操作面板
※3:ATC規格時