機床規格
VTM-65 | VTM-100 | VTM-200 | |||
---|---|---|---|---|---|
容量能力 | 最大加工直徑 | mm | ?750 | ?1,000 | ?2,400 |
最大回轉直徑 | mm | ?650 | ?1,000 | ?2,000 | |
最大加工長度 (高度) | mm | 635 | 840 | 1,200 | |
最大工件承載重量 (含卡盤、工作臺) | kg | 800 [2,000kg/200min-1] ※1 | 1,200 [2,000kg/200min-1] ※1 | 7,000 [8,500kg/65min-1] ※1 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 500 | 650 | 1,600 |
Z軸移動量 | mm | 635 | 840 | 1,200 | |
C軸控制角度 | 度 | 360 (最小控制角度0.001) | |||
工件主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 10~1,250 | 6~1,250 | 5~200 |
主軸變速檔數 | OSP:無級 FANUC:自動2級 (電機繞組切換2級) | 自動2級 (電機繞組切換2級) | |||
主軸端形狀 | JIS A2-11 | ?380平端 | |||
主軸軸承內徑 | mm | ?200 | ?260 | ||
主軸孔的貫通孔徑 | mm | ?110 | ?160 | ||
從地面至主軸端面的高度 | mm | 1,105 | 1,150 | 1,240 | |
主軸支承方法 | 通過滾柱軸承的2點支撐 | ||||
刀架(刀架主軸) | 刀架型號 | ATC單刀 | |||
標準使用車刀 | mm | □25、□32 | |||
鏜桿直徑 | mm | ?40、?50 | |||
動力刀具主軸 | 主軸最高轉速 | min-1 | OSP:20~4,500 FANUC:10~4,500 | ||
主軸的變速級數 | 自動2級 (電機繞組切換2級) | ||||
主軸形狀/錐度孔 | BT50 [BIG-PLUS?] | ||||
主軸前部的軸徑 | mm | ?90 | |||
刀具更換 | 刀柄形式 | BT50 | |||
拉釘形式 | MAS Ⅱ | ||||
最多刀具把數 | 把 | 36 [60] | |||
刀具選擇方式 | 固定地址方式 | ||||
刀具最大直徑 | mm | ?170 (無鄰接刀具 ?250:L500、?300:L450) | |||
最大刀具長度 (通過量規線測量) | mm | 500 (但是接觸式對刀儀可測量最大長度為360) | 500 | ||
刀具最大重量 | kg | 30 (平均20) | |||
進給軸 | 快速進給速度 X軸 | m/min | 18 | 16 | |
快速進給速度 Z軸 | m/min | 20 | 16 | ||
快速進給速度 C軸 | min-1 | 20 | 10 | ||
電機 | 主軸電機 | kW | OSP:30/22 (30分/連續) FANUC:30/22 (30分/連續) | ||
動力刀具電機 | kW | OSP:15/11 (15分/連續) FANUC:7.5/5.5 (15分/連續) | |||
機械尺寸 | 機床高度 | mm | 4,100 | 4,300 | 4,603 |
占地面積 (寬度×長) | mm | OSP:4,066×2,990 FANUC:4,066×3,030 | OSP:4,286×3,175 FANUC:4,286×3,205 | OSP:5,561×5,258 FANUC:5,561×5,288 | |
機床重量 | kg | 11,000※2 | OSP:13,700※2、 FANUC:13,500※2 | 27,000※2 | |
數控系統 | OSP-P300SA、FANUC 31i-B |
[ ]:特殊規格
※1:限制轉速時的最大工件承載重量/轉速限制
※2:僅限主機。不包括ATC刀庫的重量。