5軸數控立式加工中心 MU-400VⅡ機床規格
項目 | 單位 | MU-400VⅡ | |
---|---|---|---|
移動量 | X軸移動量 | mm | 762 |
Y軸移動量 | mm | 460 | |
Z軸移動量 | mm | 460 | |
A軸移動量 | 度 | +20~-110 | |
C軸移動量 | 度 | 360 | |
工作臺上面至主軸端面 | mm | 100~560 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | ?400 |
最大工件尺寸 | mm | ?600×h400 | |
地面至工作臺上面的距離 | mm | 1,050 | |
最大承載重量 | kg | 300 | |
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 8,000 [15,000、20,000、25,000、35,000] |
主軸變速檔數 | 無級 | ||
主軸錐孔 | 7/24錐度 No. 40 [HSK-A63、HSK-F63] | ||
主軸軸承內徑 | mm | ?70[?70、?70、?60、?60] | |
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X - Y : 40 Z : 32 |
快速進給速度 | 度/min | A : 14,400 C : 18,000 | |
切削進給速度 | mm/min | X - Y - Z : 32,000 | |
電機 | 主軸電機(10分/連續) | kW | 11/7.5 [22/18.5、30/22、15/11、15] |
進給軸電機(X、Y、Z) | kW | X ‐ Y - Z : 3.5 A : 4.2 C : 3.0 | |
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40[HSK] | |
拉釘型式 | MAS 2[-] | ||
刀庫容量 | 把 | 20[32、48、64、98、132、166、200、234、268]※1 | |
刀具最大直徑(有鄰接刀具時) | mm | ?90 | |
刀具最大直徑(無鄰接刀具時) | mm | ?125 | |
刀具最大長度 | mm | 240 | |
刀具最大重量 | kg | 8 | |
刀具最大重量力矩 | N·m | 7.8(8 kg×100 mm) | |
刀具選擇方式 | 隨機選擇[64把以上是固有地址方式]※1 | ||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 2,946 |
占地面積 寬×長 | mm | 2,160×2,810 | |
機床重量 | kg | 8,300 |
[ ]:特殊規格
※1 : 64把以上是矩陣方式