MCR-C | MCR-BⅢ※9 | MCR-A5CⅡ | |||
---|---|---|---|---|---|
移動量 | X軸移動量(工作臺前后) | mm | 4,200~12,200 | 3,000~12,000 | 3,200~12,200 |
Y軸移動量(主軸頭左右) | mm | 3,200~4,200 | 2,700~4,200 | 2,600~4,100 | |
Z軸移動量(滑枕上下) | mm | 1,050[1,250] | 800[1,000] | 800 | |
W軸移動量(橫梁升降) | mm | 1,000、1,200 | 700~1,300 | 800~1,200 | |
有效門寬 | mm | 2,650~3,650 | 2,050~3,550 | 2,150~3,650 | |
工作臺表面至 主軸端的最大距離 | mm | 1,650~1,850 [1,550~1,750] ※1 | 1,350~1,850 [1,250~1,750] ※1 | 1,450~1,850 [1,350~1,750] ※1 | |
工作臺 | 工作臺作業面的大小 | mm | 2,000×4,000~3,000×12,000 | 1,500×2,800~3,000×11,800 | 1,500×3,000~3,000×12,000 |
工作臺的最大承載重量 | kg | 22,000~66,000 | 12,000~72,600 | 12,000~66,000 | |
工作臺上面的形狀 [T槽寬度×根數(間隔)] | mm | 24H7×11、13、15 (中央部位200) | 24H7×9~15 (中央部位200) | 24H7×11、13、15 (中央部位140、200) | |
距機床下面的高度 | mm | 850~950 | 800~950 | 850~950 | |
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X?Y:24、Z:15 (X?Y:24※2、Z:15)※3 (X:20、Y:24※2、Z:15)※4 | X:15、Y:20※10、Z:15 | X:30、Y:32、Z:20 (X:30、Y:32※2、Z:20)※20 (X:20、Y:32※2、Z:20)※21 (X:30、Y:30※2、Z:20)※22 (X:20、Y:30※2、Z:20)※23 |
切削進給速度 | mm/min | 1~10,000 | 1~10,000 | 1~10,000 | |
W軸進給速度(橫梁升降) | mm/min | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
自動刀具更換裝置 | 刀柄型式 | MAS BT50 | MAS BT50 | MAS BT50 | |
拉釘型式 | MAS 2 | MAS 2 | MAS 2 | ||
刀具容納把數 | 把 | 50 [80、100、120、180] | 32※11 [50、72、100、120、180] | 50 [80、100、120、180] | |
刀具最大直徑 | mm | 有鄰接刀具:?135 無鄰接刀具:?264 | 有鄰接刀具:?135 無鄰接刀具:?230 | 有鄰接刀具:?135 無鄰接刀具:?230 | |
刀具最大長度 | mm | 600 | 400 | 400 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | 25 | 25 | |
刀具選擇方式 | 固有地址方式 | 固有地址方式 | 固有地址方式 | ||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 4,000[6,000] | 4,000[3,600、6,000、8,000、10,000] | 4,000[6,000、10,000] |
主軸錐孔 | 7/24錐度No.50 | 7/24錐度No.50 | 7/24錐度No.50 | ||
主軸軸承內徑 | mm | ?100[?85※5、?130※6、?100※7] | ?100[?85※12] | ?100[?85※24] | |
電機 | 主軸用電機 | kW | 45/37(30分/連續) [37(連續)]※5 | 30/22(30分/連續)※8 [45/37(30分/連續)※13、22(連續)※5、 26/22(30分/連續)※14] | 26/22(30分/連續)※8 [26/22(30分/連續)※24、 30/22(30分/連續)※25] |
進給軸用電機 | kW | X:14.0、Y:9.4、Z:5.2×2 | X:9.4(14※15)、Y:7.3、Z:4.6×2 (X:9.4(14※16)、Y:9.4、Z:4.6×2)※17 | X:9.4(14※26)、Y:7.3、Z:5.2×2] | |
橫梁升降用電機 | kW | W:4.6(5.2※18)×2 | W:4.6(5.2※18)×2 | W:4.6×2 | |
所需動力源 | 電源 | kVA | 60※8 | 60※8 | 60※8 |
氣壓源 | L/min(ANR) | 650(0.5MPa以上)※8 | 650(0.5MPa以上)※8 | 650(0.5MPa以上)※8 | |
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 6,730、6,980 | 6,250~6,850 | 5,820~6,300 |
占地面積(僅限主機) | mm | 7,810×10,730~8,835×27,930 | 6,950×8,200~8,700×27,400 | 6,180×8,430~7,780×27,930 | |
機床重量(僅限主機) | kg | 48,000~116,000 | 36,000~120,900 | 32,000~101,000 | |
控制裝置 | OSP-P300MA | OSP-P300MA | OSP-P300MA |
[ ]:內為特殊規格
MCR-H | MCR-AF | MCV-AⅡ | |||
---|---|---|---|---|---|
移動量 | X軸移動量(工作臺前后) | mm | 4,200、5,200 | 2,600 | 2,000~5,200 |
Y軸移動量(主軸頭左右) | mm | 3,200、3,700 | 1,500、2,000 | 1,600、2,000 | |
Z軸移動量(滑枕上下) | mm | 800[1,000] | 800 | 450(套管軸上下) | |
W軸移動量(橫梁升降) | mm | 1,000 | - | 1,000、1,150 | |
有效門寬 | mm | 2,550、3,050 | 2,600 | 1,650、2,050 | |
工作臺表面至 主軸端的最大距離 | mm | 1,550 | 1,100 [1,000※29] | 1,360~1,510 [1,380~1,530]※36 | |
工作臺 | 工作臺作業面的大小 | mm | 2,000×4,000、2,500×5,000 | 2,000×1,500、2,000×2,000 | 1,200×1,800~1,500×5,000 |
工作臺的最大承載重量 | kg | 22,000、33,000 | 10,000 | 6,000~16,000 | |
工作臺上面的形狀 [T槽寬度×根數(間隔)] | mm | 24H7×11、13 (中央部位200) | 20H7×9、11 (中央部位200) | 20H7×9、11 (中央部位140) | |
距機床下面的高度 | mm | 920 | 850 | 700~750 | |
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X?Y:30、Z:15 | X?Y:20、Z:10 | X?Y:20、Z:10 |
切削進給速度 | mm/min | X?Y:1~30,000、Z:1~15,000 | 1~10,000 | 1~10,000 | |
W軸進給速度(橫梁升降) | mm/min | 5,000 | - | 420/500(50/60Hz)※37 | |
自動刀具更換裝置 | 刀柄型式 | MAS BT50 | MAS BT50[MAS BT50※29、MAS BT40※30、HSK-A63※31※32] | MAS BT50 | |
拉釘型式 | MAS 2 | MAS 2※33 | MAS 2 | ||
刀具容納把數 | 把 | 50 [80、100、120、180] | 24 [32※30※31※32、48※30※31※32、50※34、72※34、100※34] | 24 [50、72、100] | |
刀具最大直徑 | mm | 有鄰接刀具:?135 無鄰接刀具:?230 | 有鄰接刀具:?125※34[?135※35、?90※30※31※32] 無鄰接刀具:?230※34[?125※30※31※32] | 有鄰接刀具:?128 無鄰接刀具:?230 | |
刀具最大長度 | mm | 400 | 400 | 400 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | 25※34[8※30※31※32] | 20 | |
刀具選擇方式 | 固有地址方式 | 固有地址方式※34 [隨機存儲※30※31※32] | 固有地址方式 | ||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 8,000 | 8,000[12,000、15,000、20,000、25,000] | 4,000[6,000、10,000] |
主軸錐孔 | 7/24錐度No.50 | 7/24錐度No.50 [7/24錐度No.50※29、7/24錐度No.40※30、HSK-A63※31※32] | 7/24錐度No.50 | ||
主軸軸承內徑 | mm | ?85 | ?85[?100※29、?70※30※31、 ?60※32] | ?100[?85※24] | |
電機 | 主軸用電機 | kW | 26/22(30分/連續) | 26/22(30分/連續)※8 [37/26(10分/連續)※29、26/18.5(10分/連續)※30、 30/22(10分/連續)※31、15/11(30分/連續)※32] | 22/18.5(30分/連續) [22/15(30分/連續)※5、22(連續)※42] |
進給軸用電機 | kW | X:12※27※28(18※27※43)、Y:6※27、Z:4.6×2 | X?Y:5.2、Z:3.6×2 | X:3.5(4.2※38、4.6※39)Y:4.2、Z:4.2 | |
橫梁升降用電機 | kW | W:5.2×2 | - | 3.7(AC)[3.6※40] | |
所需動力源 | 電源 | kVA | 80※8 | 55※8 | 40※8 45※8 |
氣壓源 | L/min(ANR) | 950(0.5MPa以上)※8 | 700(0.5MPa以上)※8 | 500(0.5MPa以上)※8 | |
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 6,450 | 4,670[4,450※29] | 4,375~4,585※41 |
占地面積(僅限主機) | mm | 7,825×10,730、8,425×12,830 | 5,560×4,200、5,560×5,230 | 4,935×6,000~5,335×12,920 | |
機床重量(僅限主機) | kg | 64,000、75,000 | 24,500、26,000 | 19,500~30,500 | |
控制裝置 | OSP-P300MA | OSP-P300MA | OSP-P300MA |