世界主流的高速性能
鋁制批量零件的高速加工
通過高加速/減速軸進給縮短了定位時間,通過高速B軸旋轉(工作臺旋轉)、高速ATC以及高速鉆孔躋身于世界主流機床之列,大幅縮短了加工周期。
高剛性、高扭矩主軸陣容
也適用于鋼材的強力加工
主軸陣容采用與滾珠軸承相比剛性更高的滾子軸承(特殊規格)
除No.40主軸規格之外,還可選用No.50主軸規格。可適用于大直徑側銑刀和長鏜桿等的對刀具剛性要求較高的深孔和突起的加工。
大功率主軸(No.40、No.50)(特殊規格)
適用于鑄件和鑄鋼件的批量生產
主軸轉速 12,000min-1 / 最大功率 33/26kW(10分/連續) / 最大扭矩 302N?m(10%ED)
可實現運轉時間最大化的切屑處理措施
消除了加工室內堆積的切屑以及粘附于護蓋的切屑
機內采用新型護蓋。采用扁平機內鈑金可改善切屑的排出效果。
另外,通過簡化結構防止因堆積切屑和夾雜切屑而引起的故障。
在需要最大最快進給速度、最大加工能力的長時間連續運轉的批量生產中實現了較高的耐用性。
機床規格
項目 | 單位 | MB-5000HⅡ | ||
---|---|---|---|---|
No.40 | No.50*1 | |||
移動量 | X軸移動量(立柱左右) | mm | 760 | |
Y軸移動量(主軸頭上下) | mm | 760 | ||
Z軸移動量(工作臺前后) | mm | 810 | ||
托盤上面至主軸中心的距離 | mm | 50~810 | ||
托盤中心線至主軸端面的距離 | mm | 100~910 | ||
托盤 | 工作臺尺寸 | mm | 500×500 | |
最大承載重量 | kg | 500 | ||
分度角度 | 度 | 1[0.001] | ||
最大承載工件尺寸 | mm | ?800×1,000 | ||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 15,000 [12,000、20,000] | 12,000 |
主軸錐孔 | 7/24錐度 No.40 [HSK-A63] | 7/24錐度 No.50 HSK-A100 | ||
主軸軸承內徑 | mm | ?70[?90、?70] | ?90 | |
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X、Y、Z:60 | |
切削進給速度 | mm/min | X、Y、Z:1~60,000 | ||
電機 | 主軸電機(10分/連續) | kW | 26/18.5[33/26、30/22] | 33/26 |
進給軸電機 | kW | X、Y、Z: 5.2 | ||
工作臺分度電機 | kW | 3.0[3.5] | ||
ATC | 刀柄型式 | MAS403 BT40 [HSK-A63] | MAS403 BT50 HSK-A100 | |
拉釘型式 | MAS 2 | |||
刀庫容量 | 把 | 48 [64、100、140、180、220、260、300、340] | 40、60、80、90、120、150、180、210、240 | |
刀具最大直徑(有鄰接刀具時) | mm | ?90 | ?100 | |
刀具最大直徑(無鄰接刀具時) | mm | ?170 | ||
刀具最大長度 | mm | 510 | ||
刀具最大重量 | kg | 12 | 15 | |
刀具選擇方式 | 隨機存儲*2 | |||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 2,893 | |
占地面積 長×寬*3 | mm | 2,540×5,620 | 2,900×5,620 | |
機床重量 | kg | 13,700 | 14,000 | |
控制裝置 | OSP-P300MA |
[ ]特殊規格
*1. No.50主軸規格為特殊規格。
*2. 80把以上為固有地址類型。
*3. 在滾筒過濾機式排屑器RDF規格的情況下