大隈立式加工中心適合自動化生產線的機床
節省空間且寬大的加工區域
省空間機床
大隈立式加工中心寬大的加工區域
大隈立式加工中心高效率、高品位切削提高生產率
X、Y、Z軸 滑動面
各軸的導軌面為高剛性方形導軌滑動面,防振特性高,可實現高質量面加工。
維護方便,可長時間使用。
VAC內置電機主軸
主軸軸承由陶瓷角接觸軸承和滾柱軸承支撐,即使高速長時間的操作也可抑制發熱并保持低振動。
同時,采用了內置電機驅動,從低速到高速,一直保持安靜平滑的旋轉控制。
采用2面拘束主軸,實現高切削穩定性
大隈立式加工中心縮短非切削、切削時間實現高生產效率
縮短切削時間
主軸轉速 12,000min-1
主軸功率 15/11kW(25%ED/連接)
最大扭矩 73.4N?m
切削進給速度 X?Y?Z軸 最大20,000mm/min
大隈立式加工中心縮短非切削時間
快速進給速度 X?Y?Z軸 50m/min
快速進給加速度 1.0G
主軸起動 1.0秒/10,000min-1
ATC時間 T-T/C-C 0.9秒/3.1秒
ATC刀庫分度 1.2秒(16把刀庫/半周)
大隈立式加工中心機床規格
項目 | 單位 | MILLAC 44V Ⅱ | MILLAC 44V Ⅱ (2APC規格) | ||
---|---|---|---|---|---|
行程 | X軸(工作臺左右) | mm | 560 | ||
Y軸(工作臺前后) | mm | 410 | |||
Z軸(主軸頭上下) | mm | 410 | |||
工作臺表面至主軸端面 | mm | 150~560 | 200~610 | ||
工作臺 | 主軸至立柱前面 | mm | 450 | ||
工作臺尺寸 | mm | 630 × 400 | (托板)400 × 400 | ||
地面至工作臺上表面的距離 | mm | 850 | (托板上面)1,000 | ||
最大承載重量 | kg | 250 | 200 | ||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 120~12,000[20,000]*1 | ||
主軸變速檔數 | 無級 | ||||
主軸錐孔 | 7/24錐孔 No. 40 | ||||
主軸軸承內徑 | mm | ?60 | |||
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X?Y?Z: 50 [30]*2 | ||
切削進給速度 | mm/min | X?Y?Z: 20,000 | |||
電機 | 主軸用電機 | kW | 15/11(25%ED/連續) | ||
OSP | kW | [ 30/22(10分/連續)] *1 | |||
FANUC | kW | [ 18.5/11(15%ED/連續)] *1 | |||
進給軸用電機 | OSP | kW | X: BL 2.2, Y: BL 3.0, Z: BL 5.5 | ||
FANUC | kW | X: AC 2.5, Y: AC 2.7, Z: AC 4.5 | |||
自動刀具交換裝置 | 刀柄型式 | MAS BT40 | |||
拉釘型式 | MAS 2 | ||||
刀庫容量 | 把 | 16 [24] | |||
刀具最大直徑 (有/無鄰接刀具時) | mm | ?90/?115 | |||
刀具最大長度 | mm | 250 | |||
刀具最大重量/刀具最大質量力矩 | kg/N?m | 5/4.9 | |||
刀具選擇方式 | 隨機 | ||||
APC | 托盤數 | — | 2 | ||
APC時間 | sec | — | 5 | ||
APC旋轉用伺服電機 | OSP | kW | — | 1.7 | |
FANUC | kW | — | 1.2 | ||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 2,400 [2,620] *1 | 2,600 [2,820] *1 | |
占地面積 寬 × 長 | OSP | mm | 1,600 × 3,440 | 1,600 × 3,550 | |
FANUC | mm | 1,600 × 3,320 | 1,600 × 3,550 | ||
機床重量 | kg | 4,500 | 5,000 | ||
數控裝置 | OSP-P300MA, FANUC 0i-MF [FANUC 31i-B] *2 |
[ ] : 特殊規格
*1:20,000min-1主軸
*2:模具規格時
大隈立式加工中心 MILLAC 44V Ⅱ適合自動化生產線的機床,節省空間且寬大的加工區域,高效率、高品位切削提高生產率,縮短非切削、切削時間實現高生產效率。立式加工中心 日本進口立式加工中心 大隈立式加工中心 數控加工中心